Název fotbalového klubu
TJ Hřivínův Újezd-Kaňovice, spolek
ID FAČR: 7240151
Klubové barvy
Modrá, červená a bílá
Znak

Adresa fotbalového klubu
Fotbalové hřiště
Fakturační údaje
TJ Hřivínův Újezd-Kaňovice, spolek
IČO: 44119381
Výbor TJ Hřivínův Újezd – Kaňovice, spolek
| Karel Buršík | Kaňovice | předseda fotbalového oddílu | 777 575 711 | k.bursik@centrum.cz |
| Oldřich Štěpaník | Hřivínův Újezd | vedoucí mužstva | 737 416 551 | |
| Petr Valášek | Hřivínův Újezd | |||
| Lukáš Štěpaník | Kaňovice | hospodář | ||
| Radim Šuranský | Hřivínův Újezd | trenér a adminitrátor | ||
| Karel Mikulec | Hřivínův Újezd | |||
| Zdeněk Jurák | Hřivínův Újezd | trenér a hospodář |
Administrativa klubu
| Martin Moudřík | Hřivínův Újezd | Pokladník |
| Bohdana | Hřivínův Újezd | Účetní |
Realizační týmy
| Muži | |||
| Miroslav Novosad | trenér, lic. B-UEFA | 777 595 409 | duke.crusty@seznam.cz |
| Oldřich Štěpaník | vedoucí mužstva | 737 416 551 | |
| Žáci (starší i mladší) | |||
| Miroslav Novosad | trenér, lic. B-UEFA | 777 595 409 | duke.Crusty@seznam.cz |
| Starší přípravka | |||
| Radim Šuranský | trenér, lic. C | 724 604 400 | radim@suransky.eu |
| Mladší přípravka a předpřípravka | |||
| František Žmolík | trenér, lic. C | 731 969 176 | |
| Jurák Zdeněk | 737 713 367 | zdenek.jurak@centrum.cz |
